| № | Юридическое название | ОГРН |
| 1 | АО «ПМ» | 1077758555071 |
| 2 | АО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА» | 1027739250318 |
| 3 | АО «Позитив Текнолоджиз» | 1077761087117 |
| 4 | ООО «БИЗон» | 1167746317210 |
| 5 | АО «Лаборатория Касперского» | 1027739867473 |
| 6 | ООО «УЦСБ» | 1076672021194 |
| 7 | ООО «Диджитал Комплаенс» | 1157847182217 |
| 8 | АО «БУДУЩЕЕ» | 1247700295721 |
| 9 | ООО «Р-Вижн» | 1157746429961 |
| 10 | ООО «САВРУС» | 1187746699546 |
| 11 | АО «К2 Интеграция» | 1097746072797 |
| 12 | ООО «Технолид» | 1247700085819 |
| 13 | ООО «РТК ИБ» | 1167746458065 |
| 14 | ПАО «МегаФон» | 1027809169585 |
| 15 | ООО «РЕД СЕКЬЮРИТИ» | 1207700436393 |
| 16 | ООО «Интеллектуальная безопасность» | 5157746309518 |
| 17 | ООО «Яндекс облако» | 1187746678580 |
| 18 | АО «Инфосистемы Джет» | 1027700121195 |
| 19 | ООО «Ангара ассистанс» | 1167746674325 |
| 20 | ООО «РЕД СОФТ» | 5147746028216 |
| 21 | ООО «БАЗАЛЬТ СПО» | 1157746734837 |
| 22 | ООО «РусБИТех-Астра» | 5167746207459 |
| 23 | ООО «КИТ» | 1086674011929 |
| 24 | ООО «Облачные сети» | 1157746934179 |
| 25 | ООО «Газинформсервис» | 1047833006099 |
| 26 | ООО «ВК Цифровые технологии» | 5177746017158 |
| 27 | ООО «ППГ» | 1157746074518 |
| 28 | ООО «ЭКВИРОН» | 1075835002847 |
| 29 | АО «КОНЦЕРН ГРАНИТ» | 1055011347093 |
| 30 | ООО «Сикрет Технолоджис» | 5167746470140 |
| 31 | ООО «КФ-Системс» | 1126670008926 |
| 32 | ООО «ЭЙЧ-ЭЛЬ-ЭЛЬ» | 1117746022074 |
| 33 | ООО «ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | 1227700375891 |
| 34 | ООО «Атом Безопасность» | 1125476195459 |
| 35 | ООО «Сайберпик» | 1197746692538 |
| 36 | ООО «БАСТИОН» | 1187746696785 |
| 37 | ООО «Новые Облачные Технологии» | 1147746237660 |
| 38 | АО «Р7» | 1025202837615 |
| 39 | ООО «АЛМИ ПАРТНЕР» | 1065260103204 |
| 40 | ООО «Базис» | 1167746462135 |
| 41 | ООО «ДАКОМ М» | 1027739141649 |
| 42 | ООО «ОРИОН» | 1227700018996 |
| 43 | ООО «УВЕОН» | 1187746049457 |
| 44 | ООО «Гарда Технологии» | 1175275040346 |
| 45 | ООО «Лаборатория ИнфоВотч» | 1087746543367 |
| 46 | ООО «СерчИнформ» | 1157746137955 |
| 47 | АО «РТ-Информационная безопасность» | 1217700423654 |
| 48 | ООО «Айдеко» | 1086670012220 |
| 49 | ООО «ЛИНЗА» | 1237700952246 |
| 50 | ООО «СкайДНС» | 1116670002448 |
| 51 | ЗАО «КРОК инкорпорейтед» | 1027700094949 |
| 52 | АО «ФЛАНТ» | 1087746630751 |
| 53 | ООО «Киберпротект» | 1167746884348 |
| 54 | ООО «СКАЛА-Р» | 1217700023782 |
Мы используем cookie-файлы
Для обеспечения оптимальной работы сайта используются технология Сookie. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных. Если вы хотите запретить обработку файлов Сookie, отключите Сookie в настройках вашего браузера.
Стать участником мероприятия
Заполните форму и наш представитель свяжется с вами