| № | Юридическое название | ОГРН |
| 1 | АО «ПМ» | 1077758555071 |
| 2 | АО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА» | 1027739250318 |
| 3 | АО «Позитив Текнолоджиз» | 1077761087117 |
| 4 | ООО «БИЗон» | 1167746317210 |
| 5 | АО «Лаборатория Касперского» | 1027739867473 |
| 6 | ООО «УЦСБ» | 1076672021194 |
| 7 | ООО «Диджитал Комплаенс» | 1157847182217 |
| 8 | АО «БУДУЩЕЕ» | 1247700295721 |
| 9 | ООО «Р-Вижн» | 1157746429961 |
| 10 | ООО «САВРУС» | 1187746699546 |
| 11 | АО «К2 Интеграция» | 1097746072797 |
| 12 | ООО «Технолид» | 1247700085819 |
| 13 | ООО «РТК ИБ» | 1167746458065 |
| 14 | ПАО «МегаФон» | 1027809169585 |
| 15 | ООО «РЕД СЕКЬЮРИТИ» | 1207700436393 |
| 16 | ООО «Интеллектуальная безопасность» | 5157746309518 |
| 17 | ООО «Яндекс облако» | 1187746678580 |
| 18 | АО «Инфосистемы Джет» | 1027700121195 |
| 19 | ООО «Ангара ассистанс» | 1167746674325 |
| 20 | ООО «РЕД СОФТ» | 5147746028216 |
| 21 | ООО «БАЗАЛЬТ СПО» | 1157746734837 |
| 22 | ООО «РусБИТех-Астра» | 5167746207459 |
| 23 | ООО «КИТ» | 1086674011929 |
| 24 | ООО «Облачные сети» | 1157746934179 |
| 25 | ООО «Газинформсервис» | 1047833006099 |
| 26 | ООО «ВК Цифровые технологии» | 5177746017158 |
| 27 | ООО «ППГ» | 1157746074518 |
| 28 | ООО «ЭКВИРОН» | 1075835002847 |
| 29 | АО «КОНЦЕРН ГРАНИТ» | 1055011347093 |
| 30 | ООО «Сикрет Технолоджис» | 5167746470140 |
| 31 | ООО «КФ-Системс» | 1126670008926 |
| 32 | ООО «ЭЙЧ-ЭЛЬ-ЭЛЬ» | 1117746022074 |
| 33 | ООО «ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | 1227700375891 |
| 34 | ООО «Атом Безопасность» | 1125476195459 |
| 35 | ООО «Сайберпик» | 1197746692538 |
| 36 | ООО «БАСТИОН» | 1187746696785 |
| 37 | ООО «Новые Облачные Технологии» | 1147746237660 |
| 38 | АО «Р7» | 1025202837615 |
| 39 | ООО «АЛМИ ПАРТНЕР» | 1065260103204 |
| 40 | ООО «Базис» | 1167746462135 |
| 41 | ООО «ДАКОМ М» | 1027739141649 |
| 42 | ООО «ОРИОН» | 1227700018996 |
| 43 | ООО «УВЕОН» | 1187746049457 |
| 44 | ООО «Гарда Технологии» | 1175275040346 |
| 45 | ООО «Лаборатория ИнфоВотч» | 1087746543367 |
| 46 | ООО «СерчИнформ» | 1157746137955 |
| 47 | АО «РТ-Информационная безопасность» | 1217700423654 |
| 48 | ООО «Айдеко» | 1086670012220 |
| 49 | ООО «ЛИНЗА» | 1237700952246 |
| 50 | ООО «СкайДНС» | 1116670002448 |
| 51 | ЗАО «КРОК инкорпорейтед» | 1027700094949 |
| 52 | АО «ФЛАНТ» | 1087746630751 |
| 53 | ООО «Киберпротект» | 1167746884348 |
| 54 | ООО «СКАЛА-Р» | 1217700023782 |
| 55 | ООО «ССТ» | 1057747348427 |
| 56 | ООО «СИСТЕМЫ ГЛУБОКОГО АНАЛИЗА» | 1197847085754 |
| 57 | ООО «СТОРМ ЛАБС» | 1197746684354 |
| 58 | ООО «Сервиспайп» | 1157746483784 |
| 59 | ООО «СолидСофт» | 5147746020241 |
| 60 | АО «ЭКЗОСОФТ» | 1187746876184 |
| 61 | АО «Иридиум» | 1227700486738 |
| 62 | ООО «Индид» | 1117847053103 |
| 63 | ООО «МУЛЬТИФАКТОР» | 1197746716310 |
| 64 | ООО «АВАНПОСТ» | 1127746453966 |
| 65 | ООО «РЕАК СОФТ» | 1147746651733 |
| 66 | АО «Актив-софт» | 1037700094541 |
| 67 | ООО «РУБЭКАП» | 1197746571065 |
| 68 | ООО «БЕРЕСТА РК» | 1217700381183 |
| 69 | ООО «БЕАРПАСС» | 1237700364880 |
| 70 | ООО «ХАСПБОКС» | 1247700219205 |
| 71 | ООО «ЭйТи Консалтинг» | 1097746010559 |
| 72 | ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ЧИСЛИТЕЛЬ» | 1197746339955 |
| 73 | ООО «ПЛАТФОРМА БОЦМАН» | 1247700645598 |
| 74 | АО «ИнфоТеКС» | 1027739185066 |
| 75 | ООО «ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | 5167746080057 |
| 76 | ООО «СКАЛА-Р» | 1217700023782 |
| 77 | ООО «Ключевые ИТ решения» | 1087746411378 |
| 78 | ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ ТОНК» | 1097746428405 |
| 79 | ООО «ГЕТМОБИТ» | 1165007052682 |
| 80 | ООО «ЭнДжиАр Софтлаб» | 1197746448437 |
| 81 | АО «КлаудРан» | 1257800046790 |
| 82 | ООО «Рукс Солюшенс» | 1117746800566 |
| 83 | ООО «Спикател» | 1187746827586 |
| 84 | ООО «АСТРА ОБЛАКО» | 1027739119286 |
| 85 | ООО «МАЙНД СОФТ» | 1217700216700 |
| 86 | АО «БИФИТ» | 1077746075461 |
| 87 | ООО «ДДОС-ГВАРД» | 1149204010988 |
| 88 | ООО «СайберФёст» | 1227700825263 |
| 89 | ООО «СэйфТек Лаб» | 1197746542982 |
| 90 | АО «Аладдин Р.Д.» | 1027739490415 |
| 91 | ООО «КЛИРУЭЙ ТЕКНОЛОДЖИС» | 5107746039286 |
| 92 | ООО «СМАРТАП» | 1100280018497 |
| 93 | АО «АЛТЭКС-СОФТ» | 1077762618339 |
| 94 | АО «ЭШЕЛОН ТЕХНОЛОГИИ» | 1117746703480 |
| 95 | ООО «Крайон» | 1197746613470 |
| 96 | ООО «АЙТИПИ Сервисы» | 1107746340570 |
| 97 | ООО «МЕТАСКАН» | 1175024028772 |
| 98 | ООО «МСОФТ» | 1137746730637 |
| 99 | ООО «Магнус Тех» | 1217700002959 |
| 100 | ООО «Яндекс» | 1027700229193 |
| 101 | ООО «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ» | 1157746417575 |
| 102 | ООО «ВК» | 1027739850962 |
Мы используем cookie-файлы
Для обеспечения оптимальной работы сайта используются технология Сookie. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных. Если вы хотите запретить обработку файлов Сookie, отключите Сookie в настройках вашего браузера.
Стать участником мероприятия
Заполните форму и наш представитель свяжется с вами